In Zeiten knapper Kassen beanspruchen nun auch andere Gruppen diesen Titel für sich. Mit Google kann man ja mal etwas genauer hinschauen. Stand heute ergibt sich so folgende unrepräsentative Statistik:
| Platz | Melkkuh | Anzahl der Nennungen |
|---|---|---|
| 1 | Autofahrer | 2750 |
| 2 | Bürger | 1370 |
| 3 | Familien | 993 |
| 4 | Wirtschaft | 569 |
| 5 | Mittelstand | 544 |
| 6 | Raucher | 457 |
| 7 | Kommunen | 446 |
| 8 | Hartz IV | 374 |
| 9 | Pendler | 357 |
| 10 | Niederöstereich | 312 |
(danke an Matze für diese schöne Idee)






Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen